Majami Pizza Lublin - Ulotka
Majami Pizza
ul. Szwajcarska 15
Lublin
tel. 81 740 45 54
MENU
| Nasze Pizze: | MAŁA Φ 24 |
DUŻA Φ 32 |
MAX Φ 45 |
| 1. VACA ROAD | 9 | 13 | 19 |
| Ser, sos pomidorowy,oregano | |||
| 2.MANHATTAN AVE | 13 | 17 | 24 |
| Ser, sos, szynka, pieczarki | |||
| 3. BAHAMA AVE | 13 | 17 | 24 |
| ser, sos, szynka, ananas | |||
| 4.GRANADA | 14 | 18 | 26 |
| Ser, sos, salami, jajko, cebula | |||
| 5. OCEAN WAY | 14 | 19 | 27 |
| Ser, sos, krewetki, czosnek, cebula | |||
| 6. FLORIDA HWY | 14 | 19 | 28 |
| Ser, sos, feta, krewetki, czosnek | |||
| 7. TROPICAL ROAD | 14 | 18 | 26 |
| Ser, sos, pierś z kurczaka, cebula, sos tabasco | |||
| 8. HOLLYWOOD BLVD | 15 | 19 | 27 |
| Ser, sos, kabanos, szynka, oliwki | |||
| 9. DIXIE AVE | 15 | 19 | 27 |
| Ser, sos, pierś z kurczaka, ananas, kukurydza | |||
| 10. RED ROAD | 15 | 19 | 26 |
| Ser, sos, czosnek, salami, ostra papryka | |||
| 11. SUNSET WAY | 15 | 19 | 27 |
| Ser, sos, salami, oliwki, ostra papryka | |||
| 12. FLORAL AVE | 15 | 19 | 26 |
| Ser, sos, brokuły, pieczarki, kukurydza | |||
| 13. NEW YORK WAY | 15 | 19 | 27 |
| Ser, sos, boczek, pomidor, pieczarki | |||
| 14. ARCTIC HWY | 15 | 19 | 27 |
| Ser, sos, tuńczyk, cebula, kukurydza | |||
| 15. CORONA WAY | 15 | 18 | 27 |
| Ser, sos, kurczak wędzony, cebula, czosnek | |||
| 16. LUNA | 16 | 20 | 29 |
| Ser, sos, salami, brokuły, jajko, sos czosnkowy | |||
| 17. HOLIDAY ROAD | 16 | 20 | 28 |
| Ser, sos, salami, szynka, papryka | |||
| 18. KINGS ROAD | 17 | 21 | 29 |
| Ser, sos, szynka, salami, boczek | |||
| 19. BONITA AVE | 17 | 20 | 26 |
| Ser, sos, czosnek, kiełbasa, cebula, ogórek | |||
| 20. VICTORIA ROAD | 17 | 19 | 26 |
| Ser, sos, pieczarki, pomidor, oliwki, cebula | |||
| 21. FLAMINGO ST. | 17 | 21 | 29 |
| Ser, sos, pierś z kurczaka, pieczarki, kukurydza, groszek | |||
| 22. ATLANTIC HWY | 17 | 21 | 29 |
| Ser, sos, pierś z kurczaka, pieczarki, papryka, kukurydza | |||
| 23. ANGELA ST. | 17 | 21 | 29 |
| Ser, sos, boczek, cebula, pieczarki, pomidor | |||
| 24. VIA PALM ROAD | 17 | 21 | 29 |
| Ser, sos, gyros, pieczarki, cebula | |||
| 25. RIVIERA ROAD | 17 | 21 | 30 |
| Ser, sos, peperoni, pieczarki, cebula, papryka | |||
| 26. SEAGATE ROAD | 17 | 21 | 30 |
| Ser, sos, boczek, szynka, kiełbasa, peperoni | |||
| 27. PALM BEACH | 17 | 21 | 30 |
| Ser, sos, pierś z kurczaka, salami, sos tabasco, papryka | |||
| 28. COCO PLUM ROAD | 17 | 21 | 29 |
| Ser, sos, pierś z kurczaka, pieczarki, ananas, rodzynki | |||
| 29. CORAL WAY | 18 | 21 | 29 |
| Ser, sos, małże, krewetki, kalmary, ośmiornice, oliwki | |||
| 30. ROYAL WAY | 18 | 22 | 32 |
| Ser, sos, ser pleśniowy, mozarella, feta, ser ostry | |||
| 31. Majami | 19 | 25 | 34 |
| 2x ser, sos MAJAMI, pierś z kurczaka pomidor, oliwki, kukurydza | |||
| 32. 50/50 | 18 | 20 | 28 |
| Po 3 składniki na połowę | |||
| 33. KOMPOZYCJA WŁASNA 3 SKŁADNIKI | 18 | 20 | 28 |
| cena składnika z cennika+cena pizzy vaca road | |||
| Dodatki warzywne: | 2 | 2,50 | 3 |
| Cebula, pieczarki, papryka, papryka ostra, oliwki, pomidorr brokuły, kukurydza, groszek, ananas, jajko, ogórek konserwowy. | |||
| Dodatki mięsne: | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Gyros, szynka, salami, boczek, kiełbasa peperoni, pierś z kurczaka, owoce morza (małże, krewetki, kalmary, ośmiornice), kabanos. | |||
| Dodatkowy ser: feta,ser pleśniowy,mocarella,ser ostry | 3 | 3,5 | 4 |
| Sosy do pizzy: | 2 | 2 | gratis |
| Zestawy: | |
| Danie Gyros + frytki + surówka | 15 |
| Kanapka Gyros | 9 |
| Sałatki: | |
| Grecka | 12 |
| Z tuńczykiem | 12 |
| Z gyrosem | 13 |
| Z kurczakiem | 12 |
| Z boczkiem | 12 |
| Dodatki: | |
| Frytki duże | 5 |
| Zapiekanka | 5 |
| Bułka firmowa | 1 |
| Napoje: | |
| Pepsi, 7up, Mirinda 0,5/1l | 4/6 |
| Lipton Ice Tea 05l | 4 |
| Soki 1l | 6 |
| PIWO | |